Statistiques extraites de la borne des noms « Nous étions 52 000 », réalisée par la DMPA à partir des recherches de l’historien Robert Steegmann pour sa thèse sur le Struthof.
Date d'immatriculation | Nombre |
1941 | 539 |
1942 | 1 464 |
1943 | 4 687 |
1944 | 36 852 |
janvier | 397 |
février | 424 |
mars | 2 578 |
avril | 3 394 |
mai | 3 254 |
juin | 1 904 |
juillet | 3 430 |
août | 9 214 |
septembre | 2 264 |
octobre | 4 760 |
novembre | 3 447 |
décembre | 1 786 |
1945 | 2 679 |
Groupe d'age | Nombre | Pourcentage |
< 15 ans | 44 | 0,09 % |
16-20 ans | 8 059 | 15,64 % |
21-30 ans | 15 094 | 29,29 % |
31-40 ans | 12 125 | 23,53 % |
41-50 ans | 6 731 | 13,06 % |
51-60 ans | 2 040 | 3,96 % |
61-70 ans | 297 | 0,58 % |
> 70 ans | 14 | 0,03 % |
non renseigné | 7 127 | 13,83 % |
Le plus jeune avait 11 ans.
Le plus vieux avait 78 ans.
Les plus nombreux avaient 20 ans.
Durée | Pourcentage |
< 1 mois | 13,00 % |
1-6 mois | 68,62 % |
6 mois - 1 an | 13,92 % |
> 1 an | 3,87 % |
> 2 ans | 0,49 % |
> 3 ans | 0,10 % |
La durée la plus courte a été de 1 jour.
La durée la plus longue a été de 42 mois soit 3 ans et 6 mois.
Cette statistique est élaborée à partir d'un échantillon représentatif de déportés qui ne sont pas décédés au KL-Natzweiler
Origine | Nombre | Pourcentage |
gestapo | 62 | 0,12 % |
camp d'internement | 697 | 1,35 % |
autres | 904 | 1,75 % |
prison | 3 070 | 5,96 % |
ghetto | 3 728 | 7,23 % |
camp de concentration | 32 150 | 62,39 % |
non renseigné | 10 920 | 21,19 % |
Camps annexes | Nombre |
Calw | 201 |
Geisenheim | 202 |
Ebange | 500 |
Geislingen | 837 |
Frankfort Waldorf | 1 699 |
Période | Nombre |
mai 1941 - mars 1942 | 61 |
avril 1942 - mai 1943 | 750 |
juin 1943 - mars 1944 | 700 |
avril 1944 - septembre 1944 | 2 000 |
octobre 1944 - avril 1945 | 14 000 |
Soit un taux de mortalité de près de 40%
Parcours | Nombre | Pourcentage |
évadé | 82 | 0,16 % |
autres | 175 | 0,34 % |
prison | 541 | 1,05 % |
mort au camp | ± 20 000 | 38,81 % |
transféré vers un autre camp de concentration | 26 380 | 51,19 % |
non renseigné | ± 4 300 | 8,34 % |
Estimation approximative d'après l'estimation du nombre de morts du KL-Natzweiler
Réalisation : ARTIFICA-2007