Die Statistiken stammen aus der Säule der Namen « Wir waren 52.000 » , die von der DMPA auf der Grundlage der Recherchen des Historikers Robert Steegmann für seine Doktorarbeit über den Struthof erstellt wurden.
Datum der Immatrikulation: | Anzahl |
1941 | 539 |
1942 | 1 464 |
1943 | 4 687 |
1944 | 36 852 |
Januar | 397 |
Februar | 424 |
März | 2 578 |
April | 3 394 |
Mai | 3 254 |
Juni | 1 904 |
Juli | 3 430 |
August | 9 214 |
September | 2 264 |
Oktober | 4 760 |
November | 3 447 |
Dezember | 1 786 |
1945 | 2 679 |
Altersgruppe | Anzahl | Prozentsatz |
< 15 Jahre | 44 | 0,09 % |
16-20 Jahre | 8 059 | 15,64 % |
21-30 Jahre | 15 094 | 29,29 % |
31-40 Jahre | 12 125 | 23,53 % |
41-50 Jahre | 6 731 | 13,06 % |
51-60 Jahre | 2 040 | 3,96 % |
61-70 Jahre | 297 | 0,58 % |
> 70 Jahre | 14 | 0,03 % |
Keine Angaben | 7 127 | 13,83 % |
Der jüngste war 11 Jahre alt.
Der älteste war 78 Jahre alt.
Die meisten waren 20 Jahre alt.
Dauer | Prozentsatz |
< 1 Monat | 13,00 % |
1-6 Monate | 68,62 % |
6 Monate - 1 Jahr | 13,92 % |
> 1 Jahr | 3,87 % |
> 2 Jahre | 0,49 % |
> 3 Jahre | 0,10 % |
Die kürzeste Dauer war 1 Tag.
Die längste Dauer war 42 Monate, d.h. 3 Jahre und 6 Monate.
Diese Statistik wurde auf der Basis einer repräsentativen Auswahl von Deportierten erstellt, die nicht im KL-Natzweiler gestorben sind
Herkunft | Anzahl | Prozentsatz |
Gestapo | 62 | 0,12 % |
Internierungslager | 697 | 1,35 % |
Sonstige | 904 | 1,75 % |
Gefängnis | 3 070 | 5,96 % |
Ghetto | 3 728 | 7,23 % |
Konzentrationslager | 32 150 | 62,39 % |
Keine Angaben | 10 920 | 21,19 % |
Nebenlager | Anzahl |
Calw | 201 |
Geisenheim | 202 |
Ebange | 500 |
Geislingen | 837 |
Frankfurt Waldorf | 1 699 |
Periode | Anzahl |
Mai 1941 - März 1942 | 61 |
April 1942 - Mai 1943 | 750 |
Juni 1943 - März 1944 | 700 |
April 1944 - September 1944 | 2 000 |
Oktober 1944 - April 1945 | 14 000 |
Das entspricht einer Sterblichkeitsrate von fast 40 %
Parcours | Anzahl | Prozentsatz |
Ausgebrochen | 82 | 0,16 % |
Sonstige | 175 | 0,34 % |
Gefängnis | 541 | 1,05 % |
Im Lager gestorben | ± 20 000 | 38,81 % |
In ein anderes Konzentrationslager überwiesen | 26 380 | 51,19 % |
Keine Angaben | ± 4 300 | 8,34 % |
Grobe Schätzung auf der Grundlage der geschätzten Toten des KL-Natzweiler